EEG Umlage

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Förderung der Produktion von Strom aus erneuerbaren Energien regelt. Es wurde 2000 erstmals verabschiedet und seitdem mehrfach überarbeitet, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und die Kosten für die Verbraucher zu senken.

Das EEG sieht vor, dass Stromversorger verpflichtet sind, einen bestimmten Anteil ihres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Dieser Anteil wird durch das EEG festgelegt und erhöht sich regelmäßig.

Erneuerbare-Energien-Anlagenbetreiber erhalten für den von ihnen produzierten Strom eine feste Vergütung (Einspeisevergütung) für einen bestimmten Zeitraum. Diese Vergütung ist höher als der Marktpreis für Strom, um die Investitionskosten für die Errichtung von Erneuerbare-Energien-Anlagen zu decken.

Das EEG hat maßgeblich dazu beigetragen, den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland voranzutreiben. Es hat jedoch auch zu einer Belastung der Strompreise für die Verbraucher geführt. Daher wird das EEG regelmäßig überarbeitet, um die Kosten für die Verbraucher zu senken und den Ausbau erneuerbarer Energien weiter zu fördern.

Einspeisevergütung Tabelle und Preisentwicklung

Netzanschluss bis 10 kWp bis 40 kWp bis 100 kWp
01.07.2022 (Juli 2022) 6,23 6,06 4,74
01.06.2022 (Juni 2022) 6,34 6,15 4,81
01.05.2022 (Mai 2022) 6,43 6,25 4,88
01.04.2022 (April 2022) 6,53 6,34 4,96
01.03.2022 (März 2022) 6,63 6,44 5,03
01.02.2022 (Februar 2022) 6,73 6,53 5,11
01.01.2022 (Januar 2022) 6,83 6,63 5,19
01.12.2021 (Dezember 2021) 6,93 6,73 5,27
01.11.2021 (November 2021) 7,03 6,83 5,35
01.10.2021 (Oktober 2021) 7,14 6,94 5,43
01.09.2021 (September 2021) 7,25 7,04 5,51
01.08.2021 (August 2021) 7,36 7,15 5,6
01.07.2021 (Juli 2021) 7,47 7,25 5,68
01.06.2021 (Juni 2021) 7,58 7,36 5,77
01.05.2021 (Mai 2021) 7,69 7,47 5,86
01.04.2021 (April 2021) 7,81 7,59 5,95
01.03.2021 (März 2021) 7,92 7,7 6,04
01.02.2021 (Februar 2021) 8,04 7,81 6,13
01.01.2021 (Januar 2021) 8,16 7,93 6,22
01.01.2020 (Januar 2020) 9,87 9,59 7,54
01.01.2019 (Januar 2019) 11,47 11,15 9,96
01.01.2018 (Januar 2018) 12,2 11,87 10,61
Datum Cent pro Kilowattstunde
Nach oben scrollen